核心技术指标总对照表
| 指标维度 | 国际暗夜社区(IDSC) | 国际暗夜公园(IDSP) | 国际暗夜保护区(IDSR) | 国际暗夜庇护区(IDSS) | 城市夜空保护地(UNSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用对象 | 依法设立的城镇、社区 | 公有/私有的自然保护游览空间 | "暗夜核心+外围缓冲带"组合区域 | 最偏远、最脆弱的地区 | 大都市内部或近旁的公园、观测点 |
| 夜空质量要求 | 无固定天光阈值(以照明治理为考核核心) | 天顶夜空亮度不低于21.2等/平方角秒(良好),21.5为卓越 | 核心区达公园同级标准(≥21.2) | 不低于21.5等/平方角秒,任何方向无明显光穹 | 不设硬性天光下限 |
| 肉眼标准 | — | 银河肉眼清晰可见、无显著光穹 | 同公园 | 银河细节丰富、黄道光可见 | — |
| 灯具遮蔽 | >1000流明的户外灯具必须全遮蔽 | 区内照明逐步达标 | 核心与缓冲区内落实照明管控 | 原则上无固定人工照明 | 全遮蔽(光源水平面以上零出光) |
| 色温上限 | CCT ≤ 3000K | 照明管理计划中限制蓝光 | 缓冲区政策控制 | — | CCT ≤ 3000K |
| 短波光限制 | 波长<500nm光谱功率占比≤25%;或S/P比≤1.3;或直接使用IDA认证灯具 | 同类要求 | 同类要求 | — | 同类要求 |
| 发光标志 | 亮度≤100 cd/m²,照明表面积≤18.6 m² | 限制 | 限制 | — | 日落后1小时至日出前1小时原则上禁止 |
| 面积/人口条件 | 无法定面积要求,须为法律意义上的行政实体 | 无最小面积 | 外围缓冲带通常要求≥700平方公里 | 极偏远,无常驻管理力量 | 服务人口>1万(大都市圈内>5万) |
| 制度核心 | 已通过并执行照明管理计划(LMP);证明光污染管控实效 | 光景观管理计划覆盖园内2/3以上照明 | 多个行政辖区协同采纳LMP | 长期保护承诺 | 照明管理计划+达标改造证据 |
| 公众项目 | 年度暗夜教育活动(通常≥4场/年);夜空亮度监测计划 | 面向游客的暗夜项目 | 同公园 | 访问受限下的教育外联 | 城市公众科普功能 |
读懂这张表的三个关键
关键一:五类认证的考核重心不同。 社区考核"治理"(照明政策与实效),公园与保护区考核"天光+治理",庇护区考核"天光极致+脆弱性",城市夜空地考核"在最不利条件下的照明示范与科普"。
关键二:缓冲带是保护区的灵魂。 国际暗夜保护区(Reserve)不是"一个大公园",而是"暗夜核心+≥700平方公里有人居住的缓冲带"的治理共同体。
关键三:所有类别共享同一套照明语言。 全遮蔽、3000K、蓝光比例25%、100 cd/m²——这组数字在五类指南中反复出现,构成全球暗夜保护的通用技术语汇。
认证类别的选择,本质上是回答一个问题:你守护的这块土地上,人与星空的现状关系是什么?答案决定你走进哪一扇门。
资料来源
- DarkSky International各项目官方指南文件(2018版及2023年修订版)
- DarkSky Colorado Certification Toolkit
- Dark Sky Tourism(芬兰Theseus学位论文,含官方申报流程)
- Stacy Park Urban Night Sky Place申请书(照明管理计划范本)